Preliminary
Il meglio di 5 ·
braccio destro | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
Mady Gagnier | | | | |
Sabrina Folz | | | | |
Dettagli atleti
Canada | paese | Canada |
23 | età | 21 |
70 kg 154 lbs | peso | 58 kg 128 lbs |
5’ 6” 170 cm | altezza | 5’ 2” 160 cm |
13” 33 cm | bicipiti | 12.4” 32 cm |
12.5” 32 cm | avambraccio | 10.4” 27 cm |
6.5” 17 cm | polso | 6.5” 17 cm |
Preliminary
Il meglio di 5 ·
braccio destro | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
Alexander Koshadze | | | | | |
Kelly Leitch | | | | | |
Dettagli atleti
Georgia | paese | Canada |
19 | età | --- |
80 kg 176 lbs | peso | 80 kg 176 lbs |
5’ 11” 183 cm | altezza | 5’ 7” 173 cm |
15” 38 cm | bicipiti | 15.6” 40 cm |
15” 38 cm | avambraccio | 14.5” 37 cm |
8” 20 cm | polso | 9” 23 cm |
Co-Main Event
Il meglio di 5 ·
braccio sinistro | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
jonathon breda | | | | |
Oleksandr Kulishov | | | | |
Dettagli atleti
United States Of America | paese | Ukraine |
31 | età | 27 |
102 kg 225 lbs | peso | 105 kg 230 lbs |
5’ 11” 180 cm | altezza | 6’ 0” 185 cm |
19” 48 cm | bicipiti | 18.1” 46 cm |
16.5” 42 cm | avambraccio | 15.3” 39 cm |
7.2” 18 cm | polso | 7.5” 19 cm |
Main Event
Il meglio di 5 ·
braccio destro | 1st | 2nd | 3rd |
Rick Heidebrecht | | | |
Brad Grundy | | | |
Dettagli atleti
Canada | paese | United States Of America |
46 | età | 27 |
127 kg 280 lbs | peso | 114 kg 250 lbs |
6’ 6” 198 cm | altezza | 5’ 11” 183 cm |
19.5” 50 cm | bicipiti | 17.5” 45 cm |
17.5” 44 cm | avambraccio | 16” 41 cm |
8.5” 22 cm | polso | 8.5” 22 cm |
Main Event
Il meglio di 5 ·
braccio sinistro | 1st | 2nd | 3rd |
Vivian Santos | | | |
Petra Damm | | | |
Dettagli atleti
Canada | paese | Sweden |
44 | età | 48 |
75 kg 165 lbs | peso | 75 kg 165 lbs |
5’ 6” 170 cm | altezza | 5’ 4” 165 cm |
14” 36 cm | bicipiti | 14” 36 cm |
11” 28 cm | avambraccio | 13” 33 cm |
6.5” 17 cm | polso | 7” 18 cm |
Main Event
Il meglio di 5 ·
braccio destro | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
Artem Taranenko | | | | | |
John Therrien | | | | | |
Dettagli atleti
United States Of America | paese | Canada |
29 | età | 29 |
100 kg 221 lbs | peso | 90 kg 198 lbs |
5’ 11” 182 cm | altezza | 5’ 10” 178 cm |
15.7” 40 cm | bicipiti | 17” 43 cm |
15” 38 cm | avambraccio | 16.5” 42 cm |
7.5” 19 cm | polso | 8” 20 cm |
Main Event
Il meglio di 5 ·
braccio destro | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
Allen Ford | | | | | |
kacper sinica | | | | | |
Dettagli atleti
Canada | paese | Poland |
48 | età | 27 |
98 kg 215 lbs | peso | 97 kg 214 lbs |
6’ 2” 189 cm | altezza | 6’ 3” 191 cm |
16.5” 42 cm | bicipiti | 17.3” 44 cm |
15” 38 cm | avambraccio | 16.1” 41 cm |
8” 20 cm | polso | 8” 20 cm |
Main Event
Il meglio di 5 ·
braccio sinistro | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
Jeff Dabe | | | | |
Jason Costantini | | | | |
Dettagli atleti
United States Of America | paese | Canada |
61 | età | 40 |
120 kg 265 lbs | peso | 137 kg 301 lbs |
5’ 9” 175 cm | altezza | 6’ 0” 185 cm |
20” 51 cm | bicipiti | 20” 51 cm |
19” 48 cm | avambraccio | 17.5” 44 cm |
12.2” 31 cm | polso | 10” 25 cm |
Main Event
Il meglio di 5 ·
braccio destro | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
Heidi Cordner | | | | | |
anna gronlund | | | | | |
Dettagli atleti
Canada | paese | Sweden |
50 | età | 49 |
129 kg 284 lbs | peso | 78 kg 172 lbs |
6’ 0” 185 cm | altezza | 5’ 5” 167 cm |
18” 46 cm | bicipiti | 15.4” 39 cm |
14.5” 37 cm | avambraccio | 12.6” 32 cm |
7.9” 20 cm | polso | 7.4” 19 cm |
Main Event
Il meglio di 5 ·
braccio sinistro ·
Evento principale | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
Dave Chaffee | | | | |
Sergei Kalinichenko | | | | |
Dettagli atleti
United States Of America | paese | Ukraine |
48 | età | 32 |
125 kg 275 lbs | peso | 118 kg 260 lbs |
6’ 2” 188 cm | altezza | 6’ 1” 187 cm |
20.1” 51 cm | bicipiti | 19.7” 50 cm |
18.1” 46 cm | avambraccio | 18.9” 48 cm |
9.4” 24 cm | polso | --- |