ニックネーム | --- |
国籍 | United States Of America |
年齢 | --- |
体重 | --- |
身長 | --- |
仕事 | --- |
二頭筋 | --- |
前腕 | --- |
手首 | --- |
1st | 2nd | 3rd | 4th | |
Craig Soubliere | ||||
Francisco Moncada |
1st | 2nd | 3rd | |
JORDAN LANDRY | |||
Craig Soubliere |
1st | 2nd | 3rd | |
Craig Soubliere | |||
MARK GIESSEN |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | |
Craig Soubliere | |||||
Roger Learned |